Các sản phẩm

Vòng bi lực đẩy

của BMTVòng bi lực đẩyđược thiết kế để chịu tải trọng trục theo một hoặc cả hai hướng đồng thời tạo điều kiện cho chuyển động quay trơn tru. Chúng thường được chế tạo với các vòng đệm ổ trục cứng và các cụm bi và lồng được tạo hình chính xác.

Vòng bi chặn một hướng bao gồm một vòng đệm trục, một vòng đệm ổ và một bộ bi và lồng đơn. Chúng hỗ trợ tải trọng trục theo một hướng.

Vòng bi chặn hai hướng bao gồm một vòng đệm trục trung tâm, hai vòng đệm vỏ và hai cụm bi và lồng riêng biệt. Cấu hình này cho phép chúng xử lý tải trọng dọc trục từ cả hai hướng. Ở cả hai loại, các mương có rãnh dẫn hướng các quả bóng và lồng cách đều các phần tử lăn để đảm bảo hoạt động ổn định.

Thrust ball bearingsThrust ball bearings

Thrust ball bearings


View as  
 
Vòng bi lực đẩy một hướng

Vòng bi lực đẩy một hướng

Là nhà sản xuất Vòng bi lực đẩy một hướng hàng đầu tại Trung Quốc, BMT tập trung vào việc cung cấp các giải pháp đáng tin cậy có thể đáp ứng chính xác các yêu cầu tải trọng trục một hướng. Dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm các mẫu như 51105 và 51210, sử dụng vòng bi một hàng và thiết kế mương phẳng. Chúng thực sự tỏa sáng trong các tình huống như hộp số ô tô, hệ thống máy bơm và máy móc công nghiệp—bất cứ nơi nào cần xử lý khả năng chịu tải nặng một chiều.
Số mang d (mm) D (mm) T (mm) Ca động (kN) Coa tĩnh (kN)
51100 10 24 9 10 14
51200 10 26 11 12.7 17
53200 10 26 11.6 12.7 17
53200 U200 10 26 11.6 12.7 17
51101 12 26 9 10.4 15.3
51201 12 28 11 13.2 19
53201 12 28 11.4 13.2 19
53201 U201 12 28 11.4 13.2 19
51102 15 28 9 10.6 16.6
51202 15 32 12 16.6 25
53202 15 32 13.3 16.6 25
53202 U202 15 32 13.3 16.6 25
51103 17 30 9 11.4 19.6
51203 17 35 12 17.3 27.5
53203 17 35 13.2 17.3 27.5
53203 U203 17 35 13.2 17.3 27.5
51104 20 35 10 15 26.5
51204 20 40 14 22.4 37.5
53204 20 40 14.7 22.4 37.5
53204 U204 20 40 14.7 22.4 37.5
51105 25 42 11 18 35.5
51205 25 47 15 28 50
53205 25 47 16.7 28 50
53205 U205 25 47 16.7 28 50
51305 25 52 18 34.5 55
53305 25 52 19.8 34.5 55
53305 U305 25 52 19.8 34.5 55
51405 25 60 24 45.5 67
51106 30 47 11 19 40
51206 30 52 16 25 46.5
53206 30 52 17.8 25 46.5
53206 U206 30 52 17.8 25 46.5
51306 30 60 21 38 65.5
53306 30 60 22.6 38 65.5
53306 U306 30 60 22.6 38 65.5
51406 30 70 28 69.5 112
51107 35 52 12 20 46.5
51207 35 62 18 35.5 67
53207 35 62 19.9 35.5 67
53207 U207 35 62 19.9 35.5 67
51307 35 68 24 50 88
53307 35 68 25.6 50 88
53307 U307 35 68 25.6 50 88
51407 35 80 32 76.5 127
51108 40 60 13 27 63
51208 40 68 19 46.5 98
53208 40 68 20.3 46.5 98
53208 U208 40 68 20.3 46.5 98
51308 40 78 26 61 112
53308 40 78 28.5 61 112
53308 U308 40 78 28.5 61 112
51408 40 90 36 96.5 170
51109 45 65 14 28 69.5
51209 45 73 20 39 80
53209 45 73 21.3 39 80
53209 U209 45 73 21.3 39 80
51309 45 85 28 75 140
53309 45 85 30.1 75 140
53309 U309 45 85 30.1 75 140
51409 45 100 39 122 220
51110 50 70 14 29 75
51210 50 78 22 50 106
53210 50 78 23.5 50 106
53210 U210 50 78 23.5 50 106
51310 50 95 31 86.5 170
53310 50 95 34.3 86.5 170
53310 U310 50 95 34.3 86.5 170
51410 50 110 43 137 255
51111 55 78 16 30.5 75
51211 55 90 25 61 134
53211 55 90 27.3 61 134
53211 U211 55 90 27.3 61 134
51311 55 105 35 102 208
53311 55 105 39.3 102 208
53311 U311 55 105 39.3 102 208
51411 55 120 48 180 360
51112 60 85 17 39.4 106.4
51212 60 95 26 58.9 133
53212 60 95 28 58.9 133
53212 U212 60 95 28 58.9 133
51312 60 110 35 95 197.6
53312 60 110 38.3 95 197.6
53312 U312 60 110 38.3 95 197.6
51412 60 130 51 190 380
51113 65 90 18 36.1 95
51213 65 100 27 60.8 142.5
53213 65 100 28.7 60.8 142.5
53213 U213 65 100 28.7 60.8 142.5
51313 65 115 36 100.7 209
53313 65 115 39.4 100.7 209
53313 U313 65 115 39.4 100.7 209
51413 65 140 56 205.2 427.5
51114 70 95 18 38 104.5
51214 70 105 27 62.2 152
53214 70 105 28.8 62.2 152
53214 U214 70 105 28.8 62.2 152
51314 70 125 40 127.3 275.5
53314 70 125 44.2 127.3 275.5
53314 U314 70 125 44.2 127.3 275.5
51414 70 150 60 224.2 475
51115 75 100 19 41.8 115.9
51215 75 110 27 63.7 161.5
53215 75 110 28.3 63.7 161.5
53215 U215 75 110 28.3 63.7 161.5
51315 75 135 44 154.9 342
53315 75 135 48.1 154.9 342
53315 U315 75 135 48.1 154.9 342
51415 75 160 65 237.5 532
51116 80 105 19 42.8 122.6
51216 80 115 28 71.3 180.5
53216 80 115 29.5 71.3 180.5
53216 U216 80 115 29.5 71.3 180.5
51316 80 140 44 152 342
53316 80 140 47.6 152 342
53316 U316 80 140 47.6 152 342
51416 80 170 68 256.5 589
51117 85 110 19 43.2 127.3
51217 85 125 31 93.1 237.5
53217 85 125 33.1 93.1 237.5
53217 U217 85 125 33.1 93.1 237.5
51317 85 150 49 176.7 394.3
53317 85 150 53.1 176.7 394.3
53317 U317 85 150 53.1 176.7 394.3
51417 85 180 72 275.5 646
51118 90 120 22 43.2 133
51218 90 135 35 112.1 285
53218 90 135 38.5 112.1 285
53218 U218 90 135 38.5 112.1 285
51318 90 155 50 183.4 432.3
53318 90 155 54.6 183.4 432.3
53318 U318 90 155 54.6 183.4 432.3
51418 90 190 77 289.8 712.5
51120 100 135 25 76.5 243
51220 100 150 38 114.3 292.5
53220 100 150 40.9 109.8 288
53220 U220 100 150 40.9 109.8 288
51320 100 170 55 216 526.5
53320 100 170 59.2 216 526.5
53320 U320 100 170 59.2 216 526.5
51420 100 210 85 328.5 868.5
51122 110 145 25 77.9 261
51222 110 160 38 120.6 328.5
53222 110 160 40.2 120.6 328.5
53222 U222 110 160 40.2 120.6 328.5
51322 110 190 63 252 675
53322 110 190 67.2 252 675
53322 U322 110 190 67.2 252 675
51422 110 230 95 373.5 1026
51124 120 155 25 81 279
51224 120 170 39 120.6 351
53224 120 170 40.8 120.6 351
53224 U224 120 170 40.8 120.6 351
51324 120 210 70 292.5 823.5
53324 120 210 74.1 292.5 823.5
53324 U324 120 210 74.1 292.5 823.5
51424 120 250 102 382.5 1098
51126 130 170 30 100.8 351
51226 130 190 45 164.7 486
53226 130 190 47.9 164.7 486
53226 U226 130 190 47.9 164.7 486
51326 130 225 75 324 954
51128 140 180 31 100.8 360
51228 140 200 46 171 513
53228 140 200 48.6 171 513
53228 U228 140 200 48.6 171 513
51328 140 240 80 364.5 1125
51130 150 190 31 99 360
51230 150 215 50 212.4 661.5
53230 150 215 53.3 212.4 661.5
53230 U230 150 215 53.3 212.4 661.5
51330 150 250 80 373.5 1206
53330 150 250 83.7 373.5 1206
53330 U330 150 250 83.7 373.5 1206
51132 160 200 31 100.8 387
51232 160 225 51 216 688.5
53232 160 225 54.7 216 688.5
53232 U232 160 225 54.7 216 688.5
51332 160 270 87 418.5 1404
51134 170 215 34 118.8 450
51234 170 240 55 256.5 837
53234 170 240 58.7 256.5 837
53234 U234 170 240 58.7 256.5 837
51334 170 280 87 418.5 1404
51136 180 225 34 120.6 477
51236 180 250 56 274.5 936
53236 180 250 58.2 274.5 936
53236 U236 180 250 58.2 274.5 936
51336 180 300 95 468 1647
51138 190 240 37 153 589.5
51238 190 270 62 301.5 1044
53238 190 270 65.7 301.5 1044
53238 U238 190 270 65.7 301.5 1044
51338 190 320 105 540 1980
51140 200 250 37 153 589.5
51240 200 280 62 306 1098
51340 200 340 110 558 2160
51144 220 270 37 158.4 661.5
51244 220 300 63 319.5 1206
51148 240 300 45 208.8 868.5
51248 240 340 78 418.5 1674
51152 260 320 45 212.4 918
51252 260 360 79 441 1836
51156 280 350 53 283.5 1206
51256 280 380 80 441 1944
51160 300 380 62 328.5 1440
51260 300 420 95 526.5 2430
51164 320 400 63 337.5 1530
51264 320 440 95 540 2520
51168 340 420 64 342 1620
51268 340 460 96 558 2745
51172 360 440 65 364.5 1800
51272 360 500 110 648 3285
51176 380 460 65 387 2016
51180 400 480 65 396 2088
51184 420 500 65 396 2205
51192 460 560 80 477 2790
511/500 500 600 80 495 3015
511/530 530 640 85 558 3510
511/560 560 670 85 567 3735
52202 10 32 22 16.6 25
52204 15 40 26 22.4 37.5
52205 20 47 28 28 50
54205 20 47 31.4 28 50
54205 U205 20 47 31.4 28 50
52305 20 52 34 34.5 55
54305 20 52 37.6 34.5 55
54305 U305 20 52 37.6 34.5 55
52206 25 52 29 25 46.5
54206 25 52 32.6 25 46.5
54206 U206 25 52 32.6 25 46.5
52306 25 60 38 38 65.5
54306 25 60 41.2 38 65.5
54306 U306 25 60 41.2 38 65.5
52207 30 62 34 35.5 67
54207 30 62 37.8 35.5 67
54207 U207 30 62 37.8 35.5 67
52307 30 68 44 50 88
54307 30 68 47.2 50 88
54307 U307 30 68 47.2 50 88
52208 30 68 36 46.5 98
54208 30 68 38.6 46.5 98
54208 U208 30 68 38.6 46.5 98
52308 30 78 49 61 112
52209 35 73 37 39 80
54209 35 73 39.6 39 80
54209 U209 35 73 39.6 39 80
52309 35 85 52 75 140
54309 35 85 56.2 75 140
54309 U309 35 85 56.2 75 140
52210 40 78 39 50 106
54210 40 78 42 50 106
54210 U210 40 78 42 50 106
52310 40 95 58 86.5 170
54310 40 95 64.6 86.5 170
54310 U310 40 95 64.6 86.5 170
52211 45 90 45 61 134
54211 45 90 49.6 61 134
54211 U211 45 90 49.6 61 134
52311 45 105 64 102 208
54311 45 105 72.6 102 208
54311 U311 45 105 72.6 102 208
52212 50 95 46 62 140
54212 50 95 50 62 140
54212 U212 50 95 50 62 140
52312 50 110 64 100 208
54312 50 110 70.6 100 208
54312 U312 50 110 70.6 100 208
52213 55 100 47 64 150
52313 55 115 65 106 220
52214 55 105 47 65.5 160
52314 55 125 72 134 290
54314 55 125 80.4 134 290
54314 U314 55 125 80.4 134 290
52215 60 110 47 67 170
54215 60 110 49.6 67 170
54215 U215 60 110 49.6 67 170
52315 60 135 79 163 360
54315 60 135 87.2 163 360
54315 U315 60 135 87.2 163 360
52216 65 115 48 75 190
54216 65 115 51 75 190
54216 U216 65 115 51 75 190
52316 65 140 79 160 360
54316 65 140 86.2 160 360
54316 U316 65 140 86.2 160 360
52217 70 125 55 88.2 225
54217 70 125 59.2 88.2 225
54217 U217 70 125 59.2 88.2 225
52317 70 150 87 167.4 373.5
54317 70 150 95.2 167.4 373.5
54317 U317 70 150 95.2 167.4 373.5
52218 75 135 62 106.2 270
54218 75 135 69 106.2 270
54218 U218 75 135 69 106.2 270
52318 75 155 88 173.7 409.5
54318 75 155 97.2 173.7 409.5
54318 U318 75 155 97.2 173.7 409.5
52220 85 150 67 109.8 288
54220 85 150 72.8 109.8 288
54220 U220 85 150 72.8 109.8 288
52320 85 170 97 216 526.5
54320 85 170 105.4 216 526.5
54320 U320 85 170 105.4 216 526.5
52222 95 160 67 120.6 328.5
52322 95 190 110 252 675
54322 95 190 118.4 252 675
54322 U322 95 190 118.4 252 675
52224 100 170 68 120.6 351
52324 100 210 123 292.5 823.5
52226 110 190 80 164.7 486
52326 110 225 130 324 954
52228 120 200 81 171 513
52328 120 240 140 364.5 1125
52230 130 215 89 212.4 661.5
52330 130 250 140 373.5 1206
52232 140 225 90 216 688.5
52234 150 240 97 256.5 837

X
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn, phân tích lưu lượng truy cập trang web và cá nhân hóa nội dung. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie.Chính sách bảo mật
Từ chốiChấp nhận