Các sản phẩm

Vòng bi bơm nước

Vòng bi bơm nước BMT là bộ phận được chế tạo chính xác được thiết kế đặc biệt cho hệ thống làm mát động cơ ô tô và máy bơm tuần hoàn công nghiệp. Không giống như vòng bi thông thường, thiết kế vòng bi trục tích hợp của chúng tôi mang lại độ cứng đặc biệt, giảm độ phức tạp khi lắp ráp và đảm bảo vận hành đáng tin cậy trong những điều kiện đòi hỏi khắt khe nhất.

Các tính năng và lợi ích chính

  • Thiết kế trục tích hợp– Loại bỏ sự liên kết trục riêng biệt; giảm thời gian và chi phí lắp ráp.
  • Độ ổn định nhiệt độ cao– Hoạt động đáng tin cậy trong môi trường làm mát trên 100°C.
  • Hệ thống niêm phong tiên tiến– Vòng đệm cao su hai môi ngăn chặn sự xâm nhập của chất làm mát, bụi và hạt mài mòn.
  • Khả năng tốc độ cao– Thích hợp cho máy bơm dẫn động bằng động cơ lên ​​đến vài nghìn vòng/phút.
  • Tiếng ồn và độ rung thấp– Chất lượng cấp EMQ đảm bảo hoạt động yên tĩnh.
  • Vật liệu chống ăn mòn– Thép được xử lý nhiệt đặc biệt và phủ lớp chống gỉ giúp kéo dài tuổi thọ sử dụng.

Thông số kỹ thuật

tham số Phạm vi giá trị
Đường kính lỗ khoan 12 – 35 mm (có thể tùy chỉnh)
Đường kính ngoài 32 – 72mm
Chiều rộng 20 – 45mm
Xếp hạng tải động (C) Lên tới 12,8 kN
Xếp hạng tải tĩnh (C₀) Lên tới 9,5 kN
Giới hạn tốc độ Lên tới 12.000 vòng/phút
Phạm vi nhiệt độ -40°C đến +150°C
Loại niêm phong 2RS (con dấu cao su tiếp xúc kép)

Nhu cầu vận hành – Được xây dựng để trường tồn

Vòng bi bơm nước BMT được thiết kế để chịu được bốn thách thức khó khăn nhất trong các ứng dụng máy bơm:

  • Nhiệt độ cao– Tiếp xúc liên tục với nước làm mát động cơ >100°C
  • Chất gây ô nhiễm– Bịt kín chống lại chất làm mát, chất mài mòn tốt và mảnh vụn môi trường
  • Tải không đổi– Hỗ trợ trọng lượng cánh quạt và lực thủy lực theo cả chiều thuận và chiều ngược
  • Xoay tốc độ cao– Duy trì sự ổn định ở tốc độ tỷ lệ thuận với RPM của động cơ

Ứng dụng

  • Máy bơm nước động cơ ô tô (xe khách, xe thương mại)
  • Máy bơm nước điện cho phương tiện sử dụng năng lượng mới (NEV)
  • Bơm tuần hoàn công nghiệp
  • Máy bơm hệ thống HVAC
  • Máy bơm tưới nông nghiệp
  • Máy bơm thoát nước thiết bị gia dụng

Tại sao chọn Vòng bi bơm nước BMT?

Lợi thế BMT Chi tiết
Hơn 20 năm kinh nghiệm Thành lập năm 2004, chuyên về vòng bi phi tiêu chuẩn từ năm 2005
Được chứng nhận IATF 16949:2016 Quản lý chất lượng cấp ô tô nghiêm ngặt
100 triệu công suất hàng năm Sản xuất số lượng lớn với chất lượng ổn định
Hơn 100 dây chuyền tự động Mài và lắp ráp chính xác để có sự thay đổi tối thiểu
Cơ sở khách hàng toàn cầu Được các OEM ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á và Trung Đông tin cậy
Tùy chỉnh có sẵn Hỗ trợ vẽ và cung cấp mẫu miễn phí

Đảm bảo chất lượng

  • Chứng nhận nguyên liệu
  • Kiểm tra kích thước trong quá trình
  • Kiểm tra tiếng ồn và độ rung (S0910)
  • Kiểm tra hiệu suất niêm phong
  • Lấy mẫu ngẫu nhiên cuối cùng trước khi giao hàng

Đặt hàng & Hỗ trợ

  • Mẫu miễn phícó sẵn cho khách hàng đủ điều kiện
  • Hỗ trợ kỹ thuật– Các kỹ sư của chúng tôi hỗ trợ lựa chọn, vẽ và lắp đặt
  • thời gian dẫn– Kích thước tiêu chuẩn: 15–25 ngày làm việc
  • Bao bì– Dầu chống gỉ + ống nhựa + thùng carton (có sẵn bao bì tùy chỉnh)


View as  
 
Vòng bi máy bơm nước WIB1630102

Vòng bi máy bơm nước WIB1630102

Vòng bi máy bơm nước WIB1630102 được thiết kế cho máy bơm nước ô tô, thiết bị tưới tiêu nông nghiệp và hệ thống máy bơm công nghiệp. Vòng bi được sản xuất với các mương nối đất chính xác, thép chịu lực được xử lý nhiệt và bôi trơn kín để hỗ trợ vận hành ổn định trong điều kiện chạy liên tục và tốc độ cao.
BMT Bearing đã tham gia sản xuất vòng bi từ năm 2004 và cung cấp vòng bi bơm nước cho sản xuất OEM, thay thế hậu mãi và các ứng dụng thiết bị công nghiệp.
KHÔNG NSK KHÔNG FAG KHÔNG Một (inch) B(inch) C(inch) D(inch)
WIB163073 885154 W2289 2.89 0.16 1.2 0.6267
WIB163083 885165 W2325 3.25 0.16 1.56 0.6267
WIB163090 W2355-3 3.55 0.67 1.35 0.6267
WIB163093 885330 W2366 3.66 0.73 1.4 0.6267
WIB163094 W2371 3.71 0.69 1.5 0.6267
WIB163096 W2375-3 3.76 0.56 1.67 0.6267
WIB163098 885307 W2385 3.86 0.67 1.66 0.6267
WIB1630102 885321 W2401-3 4.02 0.67 1.8 0.6267
WIB1630103 885140 W2406-1 4.06 0.92 1.61 0.6267
WIB1630105 885329 W2415-1 4.15 0.8 1.82 0.6267
WIB1630106 885097 W2417-2 4.17 0.81 1.83 0.6267
WIB1630109 885107B W2431 4.31 0.58 2.2 0.6267
WIB1630110 885332 W2434 4.35 0.84 1.97 0.6267
WIB1630111 885528 W2435 4.36 0.77 2.06 0.6267
WIB1630112 885167 W2439 4.39 0.94 1.92 0.6267
WIB1630112A 885167D W2440-4 4.4 1.15 1.72 0.6267
WIB1630112B W2441-1 4.41 1.06 1.82 0.6267
WIB1630114A 885156 W2446 4.47 1.08 1.86 0.6267
WIB1630116 885337A W2454 4.55 0.81 2.21 0.6267
WIB1630116A 885162 W2456 4.56 1.1 1.93 0.6267
WIB1630116B W2456-1 4.57 1.07 1.97 0.6267
WIB1630119 885118 W2468 4.69 1.47 1.69 0.6267
WIB1630119A W2468-1 4.69 1.47 1.69 0.6267
WIB1630120 885221 W2472 4.72 1.44 1.75 0.6267
WIB1630121 885222 W2475 4.75 1.5 1.72 0.6267
WIB1630121A 885105 W2476-2 4.76 1.16 2.07 0.6267
WIB1630122D 885476 W2481 4.81 1.34 1.94 0.6267
WIB1630122B 885168C-1 W2481-1 4.81 1.13 2.16 0.6267
WIB1630123 W2485 4.85 0.77 2.56 0.6267
WIB1630124 885100B W2486-2 4.87 1.25 2.09 0.6267
WIB1630128 885141 W2503 5.03 1.02 2.48 0.6267
WIB1630128A 885151B W2503-6 5.03 1.75 1.75 0.6267
WIB1630129 885169-1 W2507 5.08 1.25 2.3 0.6267
WIB1630135A 885437 W2532 5.33 2 1.79 0.6267
WIB1630136A 885158P W2537 5.37 1.54 2.3 0.6267
WIB1630139 W2547 5.47 0.91 3.03 0.6267
WIB1630139A 885603 W2548-1 5.49 1.38 2.58 0.6267
WIB1630143 885144 W2562 5.63 1.58 2.52 0.6267
WIB1630146 W2575 5.76 2.51 1.71 0.6267
WIB1630146A 885694 W2575-2 5.75 2.43 1.79 0.6267
WIB1630162 885117 W2637 6.37 2.3 2.55 0.6267
WIB1630102 885321 W3399 4 0.69 1.78 0.6275
WIB1630122 885168AA W3481-5 4.81 1.58 1.7 0.6275
WIB1630122A 885168AA W3481-6 4.81 1.58 1.7 0.6275
WIB1630132 885521 W3520-2 5.2 1.58 2.09 0.6275
WIB1630132A 885521 W3520-3 5.2 1.58 2.09 0.6275
WIB1630133 885611 W3522-1 5.22 1.17 2.52 0.6275
WIB1630154 885613 W3607 6.07 1.17 3.37 0.6275
WIB1630154A 885613 W3607-1 6.07 1.17 3.37 0.6275
WIB163093-OS 885330-OS W6366 3.66 0.73 1.4 0.629
WIB163098-OS 885307-OS W6385 3.86 0.67 1.66 0.629
WIB1630102-OS 885321-OS W6401-3 4.02 0.67 1.82 0.629
WIB1630103-OS 885140-OS2 W6406-1 4.06 0.92 1.61 0.629
WIB1630105-OS 885329-OS W6415-1 4.15 0.8 1.82 0.629
WIB1630109-OS 885111D-OS2 W6428-1 4.28 1.08 1.67 0.629
WIB1630110C-OS 885524S-OS2 W6433-2 4.33 1.14 1.66 0.629
WIB1630110-OS 885332-OS W6434 4.36 0.77 2.06 0.629
WIB1630112-OS 885167-OS2 W6439 4.39 0.94 1.92 0.629
WIB1630112A-OS 885167D-OS2 W6440-4 4.4 1.15 1.72 0.629
WIB1630113-OS 885155-OS W6445 4.45 1.25 1.67 0.629
WIB1630113A-OS 885156-OS W6446 4.47 1.08 1.86 0.629
WIB1630114-OS 885697-OS2 W6450-2 4.5 1.26 1.71 0.629
WIB1630116-OS 885337A-OS W6454 4.55 0.81 2.21 0.629
WIB1630116A-OS 885162-OS W6456 4.56 1.1 1.93 0.629
WIB1630119-OS 885118-OS2 W6468 4.69 1.47 1.69 0.629
WIB1630119B-OS 885118-OS W6468-1 4.69 1.47 1.69 0.629
WIB1630119A-OS 885135S-OS2 W6470 4.7 1.28 1.89 0.629
WIB1630121-OS 885105-OS2 W6476 4.76 1.16 2.07 0.629
WIB1630122-OS W6478-1 4.79 1.24 2.02 0.629
WIB1630122D-OS 885476-OS2 W6481 4.81 1.33 1.95 0.629
WIB1630122B-OS 885168C-OS2 W6481-1 4.81 1.13 2.16 0.629
WIB1630123-OS W6484 4.84 1.45 1.86 0.629
WIB1630124-OS 885100B-OS2 W6486-2 4.87 1.25 2.09 0.629
WIB1630129-OS 885169-OS2 W6507 5.08 1.25 2.3 0.629
WIB1630134-OS 885113B-OS2 W6527 5.27 1.68 2.06 0.629
WIB1630136-OS 885093S-OS2 W6534-1 5.34 2.06 1.75 0.629
WIB1630136A-OS 885158P-OS2 W6537 5.37 1.54 2.3 0.629
WIB1630138-OS 885158-OS2 W643 5.44 1.61 2.3 0.629
WIB1630139-OS 8856030-OS2 W6548-1 5.49 1.38 2.58 0.629
WIB1630141-OS 885248-OS2 W6555 5.55 1.93 2.09 0.629
WIB1630141A-OS W6556 5.56 1.53 2.5 0.629
WIB1630143A-OS 885144-OS2 W6562 5.62 1.58 2.52 0.629
WIB1630143-OS 885144-OS2 W6562-1 5.62 1.58 2.52 0.629
WIB1630146-OS 885694S-OS2 W6575-1 5.75 2.43 1.79 0.629
WIB1630150-OS 885116C-OS2 W6590-2 5.9 1.38 2.99 0.629
WIB1630162-OS 885117-OS2 W6637 6.37 2.3 2.55 0.629
WIB1630102-OS 885321-OS2 W7399-1 4 0.69 1.78 0.629
WIB1630122B-OS 885168H-OS2 W7481-1 4.81 1.13 2.16 0.629
WIB1630122-OS 885168AA-OS W7481-6 4.81 1.58 1.7 0.629
WIB1630132-OS 885521-OS2 W7520-2 5.2 1.58 2.09 0.629
WIB1630133-OS 885611-OS2 W7522-1 5.22 1.17 2.52 0.629
WIB1630154-OS 885613-OS2 W7607-1 6.07 1.17 3.37 0.629
X
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn, phân tích lưu lượng truy cập trang web và cá nhân hóa nội dung. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie.Chính sách bảo mật
Từ chốiChấp nhận